Univ. at Buffalo Athletics 2/23/2008 - 19:33PM
Women's MAC Championship 2008 - 2/20/2008 to 2/23/2008
Event 14 Women 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
MAC: * 16:30.70 2004 Amy Miranda, Miami
Pool: # 16:37.63 1993 Suzanne Heizer, Yale
Meet Record: ! 16:36.18 2000 Kim Van Selm, Ohio
Name Year School Seed Finals Points
=========================================================================
1 Huber, Stacey FR Ohio-OH 17:13.86 16:32.96! 20
2 Traylor, Amanda FR Ohio-OH 17:27.78 16:48.85 17
27.78 58.06 (30.28)
1:29.13 (31.07) 2:00.69 (31.56)
2:32.32 (31.63) 3:04.02 (31.70)
3:35.39 (31.37) 4:07.15 (31.76)
4:38.80 (31.65) 5:10.67 (31.87)
5:42.55 (31.88) 6:14.05 (31.50)
6:44.84 (30.79) 7:15.36 (30.52)
7:46.00 (30.64) 8:16.65 (30.65)
8:47.22 (30.57) 9:17.83 (30.61)
9:48.36 (30.53) 10:19.12 (30.76)
10:49.72 (30.60) 11:20.47 (30.75)
11:51.04 (30.57) 12:21.23 (30.19)
12:51.27 (30.04) 13:21.43 (30.16)
13:51.61 (30.18) 14:21.52 (29.91)
14:51.51 (29.99) 15:21.39 (29.88)
15:51.10 (29.71) 16:20.54 (29.44) 16:48.85 (28.31)
3 Dyer, Jacy FR Toledo-OH 17:04.98 16:51.58 16
4 Bulkowski, Emily JR Akron-LE 17:29.97 17:05.86 15
28.28 58.70 (30.42)
1:29.60 (30.90) 2:00.84 (31.24)
2:31.91 (31.07) 3:03.42 (31.51)
3:34.72 (31.30) 4:05.96 (31.24)
4:37.23 (31.27) 5:08.44 (31.21)
5:39.86 (31.42) 6:10.79 (30.93)
6:42.07 (31.28) 7:13.28 (31.21)
7:44.53 (31.25) 8:15.82 (31.29)
8:47.29 (31.47) 9:18.56 (31.27)
9:49.82 (31.26) 10:21.29 (31.47)
10:52.47 (31.18) 11:23.74 (31.27)
11:55.23 (31.49) 12:26.34 (31.11)
12:57.36 (31.02) 13:28.57 (31.21)
13:59.79 (31.22) 14:31.00 (31.21)
15:02.07 (31.07) 15:33.08 (31.01)
16:04.40 (31.32) 16:35.40 (31.00) 17:05.86 (30.46)
5 Kaltenborn, Miranda FR Miami-OH 17:18.42 17:10.37 14
6 Deren, Jordan FR Buffalo-NI 17:32.31 17:18.97 13
28.75 59.91 (31.16)
1:31.15 (31.24) 2:02.31 (31.16)
2:33.90 (31.59) 3:05.53 (31.63)
3:37.13 (31.60) 4:08.82 (31.69)
4:40.52 (31.70) 5:12.03 (31.51)
5:43.36 (31.33) 6:14.82 (31.46)
6:46.32 (31.50) 7:17.86 (31.54)
7:49.65 (31.79) 8:21.26 (31.61)
8:53.24 (31.98) 9:25.06 (31.82)
9:56.80 (31.74) 10:28.65 (31.85)
11:00.59 (31.94) 11:32.41 (31.82)
12:04.27 (31.86) 12:36.23 (31.96)
13:08.06 (31.83) 13:39.93 (31.87)
14:11.84 (31.91) 14:43.87 (32.03)
15:15.76 (31.89) 15:47.38 (31.62)
16:18.50 (31.12) 16:49.27 (30.77) 17:18.97 (29.70)
7 Giancarli, Leah SO Ohio-OH NT 17:19.46 12
29.55 1:01.17 (31.62)
1:33.29 (32.12) 2:05.50 (32.21)
2:37.39 (31.89) 3:09.34 (31.95)
3:41.29 (31.95) 4:12.88 (31.59)
4:44.49 (31.61) 5:16.04 (31.55)
5:47.78 (31.74) 6:19.35 (31.57)
6:50.97 (31.62) 7:22.28 (31.31)
7:53.62 (31.34) 8:24.80 (31.18)
8:56.19 (31.39) 9:27.77 (31.58)
9:59.27 (31.50) 10:30.75 (31.48)
11:02.27 (31.52) 11:33.58 (31.31)
12:04.91 (31.33) 12:36.38 (31.47)
13:07.97 (31.59) 13:39.44 (31.47)
14:11.18 (31.74) 14:42.60 (31.42)
15:14.19 (31.59) 15:45.79 (31.60)
16:17.59 (31.80) 16:48.95 (31.36) 17:19.46 (30.51)
8 Cormack, Caitlin SO Toledo-OH 17:18.24 17:19.66 11
9 Flaherty, Jennifer JR Miami-OH 17:30.08 17:20.72 9
28.90 59.49 (30.59)
1:30.66 (31.17) 2:02.05 (31.39)
2:33.64 (31.59) 3:05.10 (31.46)
3:36.90 (31.80) 4:08.60 (31.70)
4:40.56 (31.96) 5:12.28 (31.72)
5:43.95 (31.67) 6:14.74 (30.79)
6:46.12 (31.38) 7:17.41 (31.29)
7:49.03 (31.62) 8:20.43 (31.40)
8:52.77 (32.34) 9:24.57 (31.80)
9:56.51 (31.94) 10:28.62 (32.11)
11:00.47 (31.85) 11:32.43 (31.96)
12:04.29 (31.86) 12:36.27 (31.98)
13:08.12 (31.85) 13:39.84 (31.72)
14:11.61 (31.77) 14:43.68 (32.07)
15:15.46 (31.78) 15:47.01 (31.55)
16:18.55 (31.54) 16:50.21 (31.66) 17:20.72 (30.51)
10 Ehresman, Mary SO Ball State 17:28.76 17:21.08 7
28.45 59.34 (30.89)
1:30.56 (31.22) 2:02.25 (31.69)
2:33.80 (31.55) 3:05.59 (31.79)
3:37.15 (31.56) 4:08.92 (31.77)
4:40.55 (31.63) 5:11.93 (31.38)
5:43.37 (31.44) 6:14.89 (31.52)
6:46.44 (31.55) 7:17.87 (31.43)
7:49.57 (31.70) 8:21.27 (31.70)
8:52.99 (31.72) 9:24.82 (31.83)
9:56.66 (31.84) 10:28.55 (31.89)
11:00.41 (31.86) 11:32.53 (32.12)
12:04.22 (31.69) 12:35.85 (31.63)
13:07.75 (31.90) 13:39.76 (32.01)
14:11.57 (31.81) 14:43.37 (31.80)
15:15.06 (31.69) 15:46.92 (31.86)
16:18.59 (31.67) 16:50.32 (31.73) 17:21.08 (30.76)
11 Heckroth, Laura FR Toledo-OH 17:27.12 17:23.37 6
12 Dale, Kim SO Buffalo-NI 17:45.47 17:25.31 5
29.86 1:01.73 (31.87)
1:33.81 (32.08) 2:05.61 (31.80)
2:37.49 (31.88) 3:09.11 (31.62)
3:40.75 (31.64) 4:12.27 (31.52)
4:43.87 (31.60) 5:15.47 (31.60)
5:47.01 (31.54) 6:18.60 (31.59)
6:50.24 (31.64) 7:21.68 (31.44)
7:53.19 (31.51) 8:24.70 (31.51)
8:56.20 (31.50) 9:27.75 (31.55)
9:59.16 (31.41) 10:30.71 (31.55)
11:02.23 (31.52) 11:33.74 (31.51)
12:05.25 (31.51) 12:37.07 (31.82)
13:08.93 (31.86) 13:40.63 (31.70)
14:12.96 (32.33) 14:45.31 (32.35)
15:17.76 (32.45) 15:50.38 (32.62)
16:22.40 (32.02) 16:54.36 (31.96) 17:25.31 (30.95)
13 Cusak, Ashley SO Toledo-OH 17:36.86 17:26.37 4
29.01 1:00.15 (31.14)
1:31.72 (31.57) 2:03.17 (31.45)
2:34.99 (31.82) 3:06.66 (31.67)
3:38.15 (31.49) 4:09.75 (31.60)
4:41.38 (31.63) 5:13.21 (31.83)
5:45.34 (32.13) 6:16.86 (31.52)
6:48.42 (31.56) 7:20.15 (31.73)
7:52.04 (31.89) 8:23.76 (31.72)
8:55.54 (31.78) 9:27.06 (31.52)
9:58.65 (31.59) 10:30.44 (31.79)
11:02.07 (31.63) 11:33.91 (31.84)
12:06.12 (32.21) 12:37.95 (31.83)
13:09.91 (31.96) 13:42.12 (32.21)
14:14.59 (32.47) 14:47.00 (32.41)
15:19.20 (32.20) 15:51.54 (32.34)
16:24.24 (32.70) 16:55.90 (31.66) 17:26.37 (30.47)
14 Drozin, Caitlin SO Ohio-OH 17:38.97 17:26.39 3
29.55 1:01.08 (31.53)
1:32.85 (31.77) 2:04.86 (32.01)
2:36.88 (32.02) 3:09.13 (32.25)
3:41.14 (32.01) 4:13.17 (32.03)
4:45.13 (31.96) 5:17.21 (32.08)
5:49.12 (31.91) 6:20.81 (31.69)
6:52.56 (31.75) 7:24.56 (32.00)
7:56.29 (31.73) 8:27.99 (31.70)
8:59.66 (31.67) 9:31.30 (31.64)
10:02.82 (31.52) 10:34.37 (31.55)
11:06.06 (31.69) 11:37.70 (31.64)
12:09.51 (31.81) 12:41.25 (31.74)
13:12.93 (31.68) 13:44.79 (31.86)
14:16.65 (31.86) 14:48.63 (31.98)
15:20.43 (31.80) 15:52.31 (31.88)
16:24.15 (31.84) 16:55.83 (31.68) 17:26.39 (30.56)
15 Salerno, Christa SR Toledo-OH 17:19.92 17:29.07 2
16 Bullock, Sarah FR Miami-OH 17:10.71 17:32.34 1
17 Patterson, Meghan JR Ball State 17:30.60 17:33.84
28.68 59.54 (30.86)
1:30.80 (31.26) 2:02.41 (31.61)
2:34.05 (31.64) 3:05.72 (31.67)
3:37.47 (31.75) 4:09.35 (31.88)
4:41.25 (31.90) 5:13.15 (31.90)
5:45.10 (31.95) 6:17.13 (32.03)
6:49.19 (32.06) 7:21.13 (31.94)
7:53.22 (32.09) 8:25.37 (32.15)
8:57.37 (32.00) 9:29.34 (31.97)
10:01.48 (32.14) 10:33.78 (32.30)
11:05.94 (32.16) 11:38.20 (32.26)
12:10.47 (32.27) 12:42.90 (32.43)
13:15.26 (32.36) 13:48.00 (32.74)
14:20.40 (32.40) 14:53.00 (32.60)
15:25.41 (32.41) 15:57.83 (32.42)
16:30.20 (32.37) 17:02.46 (32.26) 17:33.84 (31.38)
18 Telljohann, Sam SR Toledo-OH 17:43.56 17:39.04
29.04 1:00.05 (31.01)
1:31.35 (31.30) 2:02.82 (31.47)
2:34.39 (31.57) 3:06.16 (31.77)
3:37.73 (31.57) 4:09.38 (31.65)
4:41.11 (31.73) 5:13.14 (32.03)
5:45.44 (32.30) 6:17.91 (32.47)
6:50.34 (32.43) 7:22.82 (32.48)
7:55.18 (32.36) 8:27.66 (32.48)
9:00.05 (32.39) 9:32.52 (32.47)
10:05.22 (32.70) 10:37.84 (32.62)
11:10.48 (32.64) 11:43.09 (32.61)
12:15.84 (32.75) 12:48.65 (32.81)
13:21.35 (32.70) 13:54.03 (32.68)
14:26.79 (32.76) 14:59.65 (32.86)
15:32.37 (32.72) 16:04.86 (32.49)
16:37.29 (32.43) 17:08.94 (31.65) 17:39.04 (30.10)
19 Rhoades, Erin FR EMU 17:23.14 17:41.65
20 Kazmierski, Chelsea FR Bowling Green 18:10.99 17:49.75
29.63 1:01.69 (32.06)
1:34.06 (32.37) 2:06.36 (32.30)
2:38.73 (32.37) 3:11.25 (32.52)
3:43.87 (32.62) 4:16.51 (32.64)
4:49.28 (32.77) 5:21.68 (32.40)
5:54.14 (32.46) 6:26.60 (32.46)
6:59.00 (32.40) 7:31.56 (32.56)
8:04.32 (32.76) 8:36.99 (32.67)
9:09.65 (32.66) 9:42.21 (32.56)
10:14.60 (32.39) 10:47.15 (32.55)
11:19.50 (32.35) 11:52.22 (32.72)
12:25.07 (32.85) 12:57.39 (32.32)
13:30.14 (32.75) 14:02.92 (32.78)
14:35.51 (32.59) 15:08.16 (32.65)
15:40.90 (32.74) 16:13.75 (32.85)
16:46.34 (32.59) 17:18.84 (32.50) 17:49.75 (30.91)
21 Robinson, Madelyn SO Akron-LE 17:55.80 17:56.83
30.01 1:02.21 (32.20)
1:34.43 (32.22) 2:06.71 (32.28)
2:38.83 (32.12) 3:10.84 (32.01)
3:42.67 (31.83) 4:14.97 (32.30)
4:47.25 (32.28) 5:19.76 (32.51)
5:51.84 (32.08) 6:24.27 (32.43)
6:56.76 (32.49) 7:29.31 (32.55)
8:01.94 (32.63) 8:34.48 (32.54)
9:07.05 (32.57) 9:39.39 (32.34)
10:12.54 (33.15) 10:45.32 (32.78)
11:18.02 (32.70) 11:50.96 (32.94)
12:23.91 (32.95) 12:57.23 (33.32)
13:30.61 (33.38) 14:04.47 (33.86)
14:37.88 (33.41) 15:11.23 (33.35)
15:44.74 (33.51) 16:17.85 (33.11)
16:51.26 (33.41) 17:24.41 (33.15) 17:56.83 (32.42)
22 O'Connor, Brit SR Bowling Green 18:22.07 18:06.74
30.66 1:03.25 (32.59)
1:36.27 (33.02) 2:09.30 (33.03)
2:42.49 (33.19) 3:15.65 (33.16)
3:48.75 (33.10) 4:22.12 (33.37)
4:55.42 (33.30) 5:28.75 (33.33)
6:01.88 (33.13) 6:35.05 (33.17)
7:08.06 (33.01) 7:41.13 (33.07)
8:14.26 (33.13) 8:47.32 (33.06)
9:20.22 (32.90) 9:53.24 (33.02)
10:26.17 (32.93) 10:59.12 (32.95)
11:31.82 (32.70) 12:04.90 (33.08)
12:37.86 (32.96) 13:10.79 (32.93)
13:43.73 (32.94) 14:16.62 (32.89)
14:49.59 (32.97) 15:22.97 (33.38)
15:56.49 (33.52) 16:29.42 (32.93)
17:02.39 (32.97) 17:35.10 (32.71) 18:06.74 (31.64)
23 Koopman, Alisa FR Buffalo-NI 17:59.64 18:07.86
29.61 1:01.76 (32.15)
1:34.42 (32.66) 2:07.06 (32.64)
2:39.68 (32.62) 3:12.45 (32.77)
3:45.00 (32.55) 4:17.74 (32.74)
4:50.41 (32.67) 5:22.75 (32.34)
5:55.09 (32.34) 6:27.50 (32.41)
7:00.49 (32.99) 7:33.49 (33.00)
8:06.71 (33.22) 8:40.03 (33.32)
9:13.38 (33.35) 9:46.86 (33.48)
10:20.45 (33.59) 10:54.04 (33.59)
11:27.26 (33.22) 12:00.70 (33.44)
12:34.16 (33.46) 13:07.42 (33.26)
13:41.05 (33.63) 14:14.37 (33.32)
14:47.97 (33.60) 15:21.76 (33.79)
15:54.83 (33.07) 16:28.38 (33.55)
17:02.36 (33.98) 17:35.51 (33.15) 18:07.86 (32.35)
-- Mekesa, Emily JR EMU 17:49.28 X17:14.39
28.00 58.83 (30.83)
1:29.73 (30.90) 2:00.83 (31.10)
2:32.03 (31.20) 3:03.22 (31.19)
3:34.35 (31.13) 4:05.51 (31.16)
4:36.97 (31.46) 5:08.18 (31.21)
5:39.61 (31.43) 6:11.00 (31.39)
6:42.49 (31.49) 7:13.99 (31.50)
7:45.44 (31.45) 8:16.81 (31.37)
8:48.36 (31.55) 9:19.90 (31.54)
9:51.62 (31.72) 10:23.19 (31.57)
10:54.79 (31.60) 11:26.64 (31.85)
11:58.34 (31.70) 12:29.76 (31.42)
13:01.60 (31.84) 13:33.05 (31.45)
14:04.85 (31.80) 14:36.79 (31.94)
15:08.44 (31.65) 15:40.24 (31.80)
16:11.77 (31.53) 16:43.52 (31.75) 17:14.39 (30.87)
-- Johnson, Stella FR Ohio-OH 17:39.30 X17:23.88
30.28 1:02.11 (31.83)
1:34.12 (32.01) 2:06.33 (32.21)
2:38.33 (32.00) 3:10.49 (32.16)
3:42.52 (32.03) 4:14.36 (31.84)
4:46.27 (31.91) 5:18.12 (31.85)
5:49.95 (31.83) 6:21.81 (31.86)
6:53.57 (31.76) 7:25.24 (31.67)
7:56.64 (31.40) 8:28.05 (31.41)
8:59.43 (31.38) 9:30.84 (31.41)
10:02.16 (31.32) 10:33.53 (31.37)
11:04.90 (31.37) 11:36.44 (31.54)
12:08.05 (31.61) 12:39.68 (31.63)
13:11.20 (31.52) 13:42.87 (31.67)
14:14.70 (31.83) 14:46.29 (31.59)
15:17.97 (31.68) 15:49.55 (31.58)
16:21.28 (31.73) 16:52.84 (31.56) 17:23.88 (31.04)
-- Spieldenner, Jennifer JR Toledo-OH 17:37.87 X17:28.85
30.44 1:02.31 (31.87)
1:34.19 (31.88) 2:06.11 (31.92)
2:38.11 (32.00) 3:10.05 (31.94)
3:41.64 (31.59) 4:13.24 (31.60)
4:44.90 (31.66) 5:16.62 (31.72)
5:48.35 (31.73) 6:20.18 (31.83)
6:51.98 (31.80) 7:23.67 (31.69)
7:55.33 (31.66) 8:27.10 (31.77)
8:58.95 (31.85) 9:30.85 (31.90)
10:02.82 (31.97) 10:34.71 (31.89)
11:06.73 (32.02) 11:38.73 (32.00)
12:10.73 (32.00) 12:42.61 (31.88)
13:14.63 (32.02) 13:46.56 (31.93)
14:18.30 (31.74) 14:50.22 (31.92)
15:22.19 (31.97) 15:53.96 (31.77)
16:25.73 (31.77) 16:57.59 (31.86) 17:28.85 (31.26)
-- Henry, Jensen FR Miami-OH 18:10.70 X17:30.35
28.63 1:00.08 (31.45)
1:31.98 (31.90) 2:03.74 (31.76)
2:35.53 (31.79) 3:07.44 (31.91)
3:39.21 (31.77) 4:10.97 (31.76)
4:43.08 (32.11) 5:14.89 (31.81)
5:46.56 (31.67) 6:18.36 (31.80)
6:50.47 (32.11) 7:22.42 (31.95)
7:54.30 (31.88) 8:26.28 (31.98)
8:58.17 (31.89) 9:30.12 (31.95)
10:02.30 (32.18) 10:34.61 (32.31)
11:06.74 (32.13) 11:39.16 (32.42)
12:11.20 (32.04) 12:43.30 (32.10)
13:15.63 (32.33) 13:47.69 (32.06)
14:19.70 (32.01) 14:51.72 (32.02)
15:23.81 (32.09) 15:56.07 (32.26)
16:28.46 (32.39) 17:00.01 (31.55) 17:30.35 (30.34)
-- Simmons, Katie FR EMU 17:33.32 X17:46.17
28.94 59.94 (31.00)
1:31.66 (31.72) 2:03.83 (32.17)
2:36.04 (32.21) 3:08.12 (32.08)
3:40.09 (31.97) 4:12.55 (32.46)
4:44.83 (32.28) 5:17.34 (32.51)
5:49.77 (32.43) 6:22.23 (32.46)
6:54.88 (32.65) 7:27.50 (32.62)
8:00.12 (32.62) 8:32.67 (32.55)
9:05.37 (32.70) 9:38.22 (32.85)
10:10.91 (32.69) 10:43.54 (32.63)
11:16.14 (32.60) 11:48.88 (32.74)
12:21.44 (32.56) 12:53.81 (32.37)
13:26.51 (32.70) 13:59.23 (32.72)
14:31.66 (32.43) 15:04.23 (32.57)
15:37.02 (32.79) 16:09.68 (32.66)
16:42.33 (32.65) 17:14.81 (32.48) 17:46.17 (31.36)
-- Giuffre, Chelsea SO Ball State 18:39.70 X18:27.72
30.28 1:03.08 (32.80)
1:36.48 (33.40) 2:09.83 (33.35)
2:43.54 (33.71) 3:17.06 (33.52)
3:50.67 (33.61) 4:24.26 (33.59)
4:58.06 (33.80) 5:31.67 (33.61)
6:05.14 (33.47) 6:38.78 (33.64)
7:12.42 (33.64) 7:45.94 (33.52)
8:19.57 (33.63) 8:53.39 (33.82)
9:27.17 (33.78) 10:00.90 (33.73)
10:34.65 (33.75) 11:08.47 (33.82)
11:42.17 (33.70) 12:16.02 (33.85)
12:49.82 (33.80) 13:23.83 (34.01)
13:57.92 (34.09) 14:32.06 (34.14)
15:06.06 (34.00) 15:40.05 (33.99)
16:14.01 (33.96) 16:47.77 (33.76)
17:21.65 (33.88) 17:55.08 (33.43) 18:27.72 (32.64)
-- Slight, Laura FR Ball State 19:18.87 X19:25.22
31.93 1:07.53 (35.60)
1:43.58 (36.05) 2:19.77 (36.19)
2:55.98 (36.21) 3:31.64 (35.66)
4:07.25 (35.61) 4:42.90 (35.65)
5:18.73 (35.83) 5:54.35 (35.62)
6:30.17 (35.82) 7:05.81 (35.64)
7:41.69 (35.88) 8:17.15 (35.46)
8:52.77 (35.62) 9:28.30 (35.53)
10:03.97 (35.67) 10:39.91 (35.94)
11:15.66 (35.75) 11:51.19 (35.53)
12:26.92 (35.73) 13:02.53 (35.61)
13:38.15 (35.62) 14:13.65 (35.50)
14:48.99 (35.34) 15:24.75 (35.76)
15:59.76 (35.01) 16:34.61 (34.85)
17:10.09 (35.48) 17:45.14 (35.05)
18:19.65 (34.51) 18:53.13 (33.48) 19:25.22 (32.09)
Women - Team Rankings - Through Event 14
1. Ohio University 478.5 2. University of Toledo 455.5
3. Miami University 380 4. Eastern Michigan University 366
5. University at Buffalo 264 6. Bowling Green State Univ. 244.5
7. The University of Akron 181 8. Ball State University 124.5