Licensed to Purdue University         Hy-Tek's Meet Manager 11/23/2003 07:08 PM
                        2003 Purdue Men's Invitational                         
                           Swimming and Diving Meet                            
                                    Results                                    
Day Three Team Scores
	Purdue 			736
	Northwestern 		691.50
	Iowa 			589.50
	Southern Illinois 	556
	Wyoming 		405
	Ohio State 		302
	UB 			196
	Wabash 			22
 
Event 15  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Davis, Brian                 Nu-Men              15:41.25   15:41.09   20  
                  12.26       25.74 (13.48)       39.42 (13.68)       53.38 (13.96)
        1:07.52 (14.14)     1:21.58 (14.06)     1:35.60 (14.02)     1:49.64 (14.04)
        2:03.67 (14.03)     2:17.79 (14.12)     2:31.87 (14.08)     2:46.06 (14.19)
        3:00.13 (14.07)     3:14.38 (14.25)     3:28.68 (14.30)     3:43.03 (14.35)
        3:57.19 (14.16)     4:11.57 (14.38)     4:25.89 (14.32)     4:40.36 (14.47)
        4:54.76 (14.40)     5:09.24 (14.48)     5:23.74 (14.50)     5:38.17 (14.43)
        5:52.16 (13.99)     6:06.66 (14.50)     6:20.75 (14.09)     6:35.40 (14.65)
        6:49.88 (14.48)     7:04.34 (14.46)     7:18.87 (14.53)     7:33.47 (14.60)
     15:41.09 (8:07.62)
  2 Sigler, Jason                SIU                 15:54.40   15:45.96   17  
                  12.15       25.38 (13.23)       39.24 (13.86)       53.26 (14.02)
        1:07.68 (14.42)     1:21.93 (14.25)     1:36.07 (14.14)     1:50.28 (14.21)
        2:04.34 (14.06)     2:18.37 (14.03)     2:32.67 (14.30)     2:47.00 (14.33)
        3:01.21 (14.21)     3:15.44 (14.23)     3:29.66 (14.22)     3:44.00 (14.34)
        3:58.28 (14.28)     4:12.69 (14.41)     4:26.90 (14.21)     4:41.26 (14.36)
        4:55.58 (14.32)     5:10.16 (14.58)     5:24.66 (14.50)     5:39.06 (14.40)
        5:53.53 (14.47)     6:07.85 (14.32)     6:22.30 (14.45)     6:36.68 (14.38)
        6:51.11 (14.43)     7:05.45 (14.34)     7:19.93 (14.48)     7:34.24 (14.31)
     15:45.96 (8:11.72)
  3 Helvey, Derek                SIU                 16:10.30   15:50.50   16  
                  12.27       25.99 (13.72)       39.80 (13.81)       54.26 (14.46)
        1:08.29 (14.03)     1:22.63 (14.34)     1:36.87 (14.24)     1:51.12 (14.25)
        2:05.38 (14.26)     2:19.87 (14.49)     2:34.16 (14.29)     2:48.41 (14.25)
        3:02.62 (14.21)     3:17.05 (14.43)     3:31.26 (14.21)     3:45.63 (14.37)
        3:59.90 (14.27)     4:14.21 (14.31)     4:28.43 (14.22)     4:42.79 (14.36)
        4:57.06 (14.27)     5:11.41 (14.35)     5:25.60 (14.19)     5:40.03 (14.43)
        5:54.38 (14.35)     6:08.66 (14.28)     6:23.04 (14.38)     6:37.37 (14.33)
        6:51.73 (14.36)     7:06.02 (14.29)     7:20.38 (14.36)     7:34.99 (14.61)
     15:50.50 (8:15.51)
  4 Williams, Dan                Nu-Men              16:26.16   15:59.71   15  
                  12.92       26.79 (13.87)       41.55 (14.76)       55.90 (14.35)
        1:10.41 (14.51)     1:25.04 (14.63)     1:39.86 (14.82)     1:54.73 (14.87)
        2:09.28 (14.55)     2:23.54 (14.26)     2:38.08 (14.54)     2:52.55 (14.47)
        3:07.26 (14.71)     3:21.74 (14.48)     3:36.31 (14.57)     3:50.76 (14.45)
        4:05.37 (14.61)     4:19.93 (14.56)     4:34.70 (14.77)     4:49.32 (14.62)
        5:03.87 (14.55)     5:18.34 (14.47)     5:32.84 (14.50)     5:47.33 (14.49)
        6:02.00 (14.67)     6:16.50 (14.50)     6:31.02 (14.52)     6:45.34 (14.32)
        6:59.97 (14.63)     7:14.46 (14.49)     7:29.12 (14.66)     7:43.82 (14.70)
     15:59.71 (8:15.89)
  5 Aydin, Emre                  Wyoming             16:21.50   16:03.28   14  
                  13.06       27.02 (13.96)       41.48 (14.46)       56.09 (14.61)
        1:10.64 (14.55)     1:25.11 (14.47)     1:39.74 (14.63)     1:54.48 (14.74)
        2:09.19 (14.71)     2:23.93 (14.74)     2:38.79 (14.86)     2:53.37 (14.58)
        3:08.24 (14.87)     3:23.03 (14.79)     3:37.83 (14.80)     3:52.47 (14.64)
        4:07.20 (14.73)     4:21.84 (14.64)     4:36.62 (14.78)     4:51.14 (14.52)
        5:05.95 (14.81)     5:20.77 (14.82)     5:35.53 (14.76)     5:50.29 (14.76)
        6:05.18 (14.89)     6:19.82 (14.64)     6:34.51 (14.69)     6:49.38 (14.87)
        7:04.29 (14.91)     7:19.07 (14.78)     7:33.73 (14.66)     7:48.21 (14.48)
     16:03.28 (8:15.07)
  6 Alexandrov, Mike             Nu-Men                    NT   16:05.00   13  
                  12.03       26.30 (14.27)       40.42 (14.12)       54.85 (14.43)
        1:09.34 (14.49)     1:24.32 (14.98)     1:39.09 (14.77)     1:53.99 (14.90)
        2:08.73 (14.74)     2:23.53 (14.80)     2:38.23 (14.70)     2:53.27 (15.04)
        3:07.93 (14.66)     3:22.73 (14.80)     3:37.44 (14.71)     3:52.23 (14.79)
        4:07.26 (15.03)     4:22.11 (14.85)     4:36.88 (14.77)     4:51.70 (14.82)
        5:06.37 (14.67)     5:21.19 (14.82)     5:35.91 (14.72)     5:50.80 (14.89)
        6:05.57 (14.77)     6:20.44 (14.87)     6:35.22 (14.78)     6:50.10 (14.88)
        7:04.85 (14.75)     7:19.69 (14.84)     7:34.44 (14.75)     7:49.28 (14.84)
     16:05.00 (8:15.72)
  7 Sanchez, Ivan                SIU                 15:54.33   16:05.44   12  
                  12.29       26.17 (13.88)       40.28 (14.11)       54.53 (14.25)
         1:04.17 (9.64)     1:23.09 (18.92)     1:37.43 (14.34)     1:51.99 (14.56)
        2:06.28 (14.29)     2:20.67 (14.39)     2:35.16 (14.49)     2:49.69 (14.53)
        3:04.33 (14.64)     3:18.92 (14.59)     3:33.43 (14.51)     3:48.09 (14.66)
        4:02.73 (14.64)     4:17.41 (14.68)     4:31.96 (14.55)     4:46.74 (14.78)
        5:01.19 (14.45)     5:15.73 (14.54)     5:30.04 (14.31)     5:44.49 (14.45)
        5:59.08 (14.59)     6:13.78 (14.70)     6:28.40 (14.62)     6:42.81 (14.41)
        6:57.39 (14.58)     7:11.91 (14.52)     7:26.52 (14.61)     7:41.21 (14.69)
     16:05.44 (8:24.23)
  8 Dye, Cam                     Iowa                      NT   16:06.13   11  
                  12.28       25.88 (13.60)       39.92 (14.04)       54.42 (14.50)
        1:09.10 (14.68)     1:23.78 (14.68)     1:38.61 (14.83)     1:53.27 (14.66)
        2:07.91 (14.64)     2:22.40 (14.49)     2:37.13 (14.73)     2:51.81 (14.68)
        3:06.68 (14.87)     3:21.39 (14.71)     3:36.04 (14.65)     3:50.66 (14.62)
        4:05.67 (15.01)     4:20.44 (14.77)     4:35.37 (14.93)     4:50.13 (14.76)
        5:04.88 (14.75)     5:19.41 (14.53)     5:34.19 (14.78)     5:48.73 (14.54)
        6:03.55 (14.82)     6:18.13 (14.58)     6:32.83 (14.70)     6:47.50 (14.67)
        7:02.26 (14.76)     7:16.92 (14.66)     7:31.69 (14.77)     7:46.34 (14.65)
     16:06.13 (8:19.79)
  9 Sciortino, Ryan              Ohio State          16:15.00   16:08.74    9  
                  12.71       26.53 (13.82)       40.62 (14.09)       54.97 (14.35)
        1:09.48 (14.51)     1:23.99 (14.51)     1:38.57 (14.58)     1:53.13 (14.56)
        2:07.83 (14.70)     2:22.40 (14.57)     2:37.18 (14.78)     2:51.87 (14.69)
        3:06.62 (14.75)     3:21.26 (14.64)     3:35.96 (14.70)     3:50.38 (14.42)
        4:05.01 (14.63)     4:19.76 (14.75)     4:34.54 (14.78)     4:49.27 (14.73)
        5:04.02 (14.75)     5:18.62 (14.60)     5:33.30 (14.68)     5:48.01 (14.71)
        6:02.62 (14.61)     6:17.38 (14.76)     6:32.01 (14.63)     6:46.80 (14.79)
        7:01.59 (14.79)     7:16.35 (14.76)     7:31.17 (14.82)     7:45.96 (14.79)
     16:08.74 (8:22.78)
 10 Bringman, Garth              Purdue Swimming     16:18.00   16:10.18    7  
                  12.49       26.82 (14.33)       41.54 (14.72)       56.48 (14.94)
        1:11.56 (15.08)     1:26.72 (15.16)     1:41.59 (14.87)     1:56.54 (14.95)
        2:11.46 (14.92)     2:26.56 (15.10)     2:41.49 (14.93)     2:56.05 (14.56)
        3:10.81 (14.76)     3:25.76 (14.95)     3:40.56 (14.80)     3:55.72 (15.16)
        4:10.81 (15.09)     4:25.85 (15.04)     4:40.59 (14.74)     4:54.92 (14.33)
        5:09.27 (14.35)     5:23.82 (14.55)     5:38.64 (14.82)     5:53.60 (14.96)
        6:08.46 (14.86)     6:23.69 (15.23)     6:38.59 (14.90)     6:53.65 (15.06)
        7:08.72 (15.07)     7:23.70 (14.98)     7:38.50 (14.80)     7:53.53 (15.03)
     16:10.18 (8:16.65)
 11 King, Nick                   Wyoming             16:59.04   16:12.93    6  
                  12.70       27.25 (14.55)       42.15 (14.90)       57.35 (15.20)
        1:11.83 (14.48)     1:26.40 (14.57)     1:40.82 (14.42)     1:55.78 (14.96)
        2:10.42 (14.64)     2:25.35 (14.93)     2:39.84 (14.49)     2:54.39 (14.55)
        3:08.80 (14.41)     3:23.88 (15.08)     3:38.60 (14.72)     3:53.50 (14.90)
        4:08.10 (14.60)     4:22.95 (14.85)     4:37.59 (14.64)     4:52.45 (14.86)
        5:06.97 (14.52)     5:21.92 (14.95)     5:36.50 (14.58)     5:51.45 (14.95)
        6:06.15 (14.70)     6:21.16 (15.01)     6:35.74 (14.58)     6:50.94 (15.20)
        7:05.35 (14.41)     7:20.25 (14.90)     7:34.78 (14.53)     7:49.73 (14.95)
     16:12.93 (8:23.20)
 12 Martens, Steuart             Purdue Swimming     16:02.00   16:18.72    5  
                  13.06       27.21 (14.15)       41.29 (14.08)       55.43 (14.14)
        1:09.69 (14.26)     1:23.97 (14.28)     1:38.51 (14.54)     1:52.80 (14.29)
        2:07.24 (14.44)     2:21.67 (14.43)     2:36.02 (14.35)     2:50.51 (14.49)
        3:04.98 (14.47)     3:19.40 (14.42)     3:33.74 (14.34)     3:48.42 (14.68)
        4:02.88 (14.46)     4:17.48 (14.60)     4:31.91 (14.43)     4:46.60 (14.69)
        5:01.21 (14.61)     5:15.90 (14.69)     5:30.39 (14.49)     5:45.01 (14.62)
        5:59.53 (14.52)     6:14.17 (14.64)     6:28.96 (14.79)     6:43.67 (14.71)
        6:58.57 (14.90)     7:13.50 (14.93)     7:28.39 (14.89)     7:43.40 (15.01)
     16:18.72 (8:35.32)
 13 Mercier, Phil                Nu-Men              16:20.15   16:19.38    4  
                  12.72       27.10 (14.38)       41.81 (14.71)       56.89 (15.08)
        1:11.91 (15.02)     1:27.24 (15.33)     1:42.25 (15.01)     1:57.40 (15.15)
        2:12.44 (15.04)     2:27.32 (14.88)     2:42.27 (14.95)     2:57.15 (14.88)
        3:11.98 (14.83)     3:26.80 (14.82)     3:41.69 (14.89)     3:56.50 (14.81)
        4:11.36 (14.86)     4:26.30 (14.94)     4:41.27 (14.97)     4:56.30 (15.03)
        5:11.10 (14.80)     5:26.02 (14.92)     5:40.95 (14.93)     5:55.84 (14.89)
        6:10.93 (15.09)     6:25.86 (14.93)     6:40.78 (14.92)     6:55.84 (15.06)
        7:10.84 (15.00)     7:25.74 (14.90)     7:40.66 (14.92)     7:55.53 (14.87)
     16:19.38 (8:23.85)
 14 Divan, Paul                  Iowa                16:03.45   16:25.92    3  
                  12.95       27.14 (14.19)       41.87 (14.73)       56.73 (14.86)
        1:11.86 (15.13)     1:26.71 (14.85)      1:36.08 (9.37)     1:56.75 (20.67)
        2:11.87 (15.12)     2:26.96 (15.09)     2:39.14 (12.18)     2:56.90 (17.76)
        3:11.98 (15.08)     3:26.85 (14.87)     3:41.75 (14.90)     3:56.67 (14.92)
        4:07.12 (10.45)     4:26.37 (19.25)     4:41.52 (15.15)     4:56.68 (15.16)
        5:11.89 (15.21)     5:26.88 (14.99)     5:39.43 (12.55)     5:56.47 (17.04)
        6:11.35 (14.88)     6:26.04 (14.69)     6:41.22 (15.18)     6:56.17 (14.95)
        7:11.05 (14.88)     7:25.93 (14.88)     7:41.08 (15.15)     7:56.20 (15.12)
     16:25.92 (8:29.72)
 15 Wolfred, Mark                Purdue Swimming     16:07.00   16:29.17    2  
                  12.15       27.78 (15.63)       42.67 (14.89)       57.53 (14.86)
        1:12.31 (14.78)     1:27.13 (14.82)     1:42.20 (15.07)     1:57.19 (14.99)
        2:12.26 (15.07)     2:27.18 (14.92)     2:42.27 (15.09)     2:57.41 (15.14)
        3:12.55 (15.14)     3:27.63 (15.08)     3:42.74 (15.11)     3:57.75 (15.01)
        4:12.61 (14.86)     4:27.66 (15.05)     4:42.70 (15.04)     4:57.66 (14.96)
        5:12.69 (15.03)     5:27.80 (15.11)     5:42.76 (14.96)     5:57.78 (15.02)
        6:12.74 (14.96)     6:27.78 (15.04)     6:42.73 (14.95)     6:57.71 (14.98)
        7:12.71 (15.00)     7:27.64 (14.93)     7:42.51 (14.87)     7:57.45 (14.94)
     16:29.17 (8:31.72)
 16 Yarger, Jon                  Buffalo             16:22.47   16:32.00    1  
                  12.48       26.29 (13.81)       40.59 (14.30)       55.23 (14.64)
        1:09.77 (14.54)     1:24.59 (14.82)     1:39.22 (14.63)     1:53.90 (14.68)
        2:08.65 (14.75)     2:23.28 (14.63)     2:37.92 (14.64)     2:52.65 (14.73)
        3:02.76 (10.11)     3:21.95 (19.19)     3:36.64 (14.69)     3:51.57 (14.93)
        4:06.39 (14.82)     4:21.16 (14.77)     4:35.92 (14.76)     4:50.73 (14.81)
        5:05.56 (14.83)     5:20.44 (14.88)     5:35.31 (14.87)     5:50.25 (14.94)
        6:05.19 (14.94)     6:20.12 (14.93)     6:34.99 (14.87)     6:50.08 (15.09)
        7:05.02 (14.94)     7:20.19 (15.17)     7:35.23 (15.04)     7:50.33 (15.10)
     16:32.00 (8:41.67)
 17 Mitchell, Andrew             SIU                 16:44.69   16:33.39  
                  12.67       26.80 (14.13)       41.45 (14.65)       56.24 (14.79)
        1:11.11 (14.87)     1:26.06 (14.95)     1:41.09 (15.03)     1:56.01 (14.92)
        2:11.20 (15.19)     2:26.25 (15.05)     2:41.21 (14.96)     2:56.43 (15.22)
        3:11.68 (15.25)     3:26.68 (15.00)     3:41.67 (14.99)     3:56.70 (15.03)
        4:11.75 (15.05)     4:26.60 (14.85)     4:41.75 (15.15)     4:56.53 (14.78)
        5:11.93 (15.40)     5:26.78 (14.85)     5:41.93 (15.15)     5:57.02 (15.09)
        6:12.56 (15.54)     6:27.24 (14.68)     6:42.42 (15.18)     6:57.03 (14.61)
        7:12.26 (15.23)     7:27.65 (15.39)     7:42.97 (15.32)     7:58.21 (15.24)
     16:33.39 (8:35.18)
 18 Lowe, Alan                   Buffalo             16:30.11   16:37.90  
                  12.62       26.47 (13.85)       41.09 (14.62)       55.86 (14.77)
        1:10.85 (14.99)     1:25.90 (15.05)      1:34.75 (8.85)     1:55.85 (21.10)
        2:10.79 (14.94)     2:25.89 (15.10)     2:40.89 (15.00)     2:55.91 (15.02)
        3:10.81 (14.90)     3:25.87 (15.06)     3:40.89 (15.02)     3:55.94 (15.05)
         4:05.10 (9.16)     4:26.09 (20.99)     4:41.28 (15.19)     4:56.43 (15.15)
        5:11.62 (15.19)     5:26.75 (15.13)     5:42.01 (15.26)     5:57.18 (15.17)
        6:12.42 (15.24)     6:27.82 (15.40)     6:42.89 (15.07)     6:58.00 (15.11)
        7:13.18 (15.18)     7:28.60 (15.42)     7:43.69 (15.09)     7:59.01 (15.32)
     16:37.90 (8:38.89)
 19 Herschberger, Benji          Ohio State          16:20.00   16:44.51  
                  12.78       26.87 (14.09)       41.54 (14.67)       56.24 (14.70)
        1:11.26 (15.02)     1:25.91 (14.65)     1:40.59 (14.68)     1:55.34 (14.75)
        2:10.13 (14.79)     2:24.91 (14.78)     2:39.82 (14.91)     2:54.50 (14.68)
        3:09.58 (15.08)     3:24.59 (15.01)     3:39.64 (15.05)     3:54.53 (14.89)
        4:09.50 (14.97)     4:24.43 (14.93)     4:39.39 (14.96)     4:54.45 (15.06)
        5:09.40 (14.95)     5:24.44 (15.04)     5:39.56 (15.12)     5:54.75 (15.19)
        6:10.07 (15.32)     6:25.18 (15.11)     6:40.33 (15.15)     6:55.46 (15.13)
        7:10.54 (15.08)     7:25.57 (15.03)     7:40.80 (15.23)     7:56.22 (15.42)
     16:44.51 (8:48.29)
 20 Chute, Matt                  Ohio State          16:30.00   16:53.55  
                  12.82       27.16 (14.34)       42.29 (15.13)       57.60 (15.31)
        1:13.09 (15.49)     1:28.29 (15.20)     1:43.65 (15.36)     1:59.07 (15.42)
        2:14.53 (15.46)     2:30.04 (15.51)     2:45.67 (15.63)     3:01.15 (15.48)
        3:16.42 (15.27)     3:31.98 (15.56)     3:47.22 (15.24)     4:02.65 (15.43)
        4:18.13 (15.48)     4:33.47 (15.34)     4:48.89 (15.42)     5:04.44 (15.55)
        5:19.79 (15.35)     5:35.16 (15.37)     5:50.51 (15.35)     6:05.96 (15.45)
        6:21.43 (15.47)     6:37.08 (15.65)     6:52.45 (15.37)     7:08.13 (15.68)
        7:23.63 (15.50)     7:39.12 (15.49)     7:54.58 (15.46)     8:10.14 (15.56)
     16:53.55 (8:43.41)
 21 Hui, Dustin                  Buffalo             16:27.94   16:59.44  
                  13.27       27.61 (14.34)       42.12 (14.51)       57.00 (14.88)
        1:11.71 (14.71)     1:26.84 (15.13)     1:41.76 (14.92)     1:56.85 (15.09)
        2:11.83 (14.98)     2:26.90 (15.07)     2:42.12 (15.22)     2:57.37 (15.25)
        3:12.43 (15.06)     3:27.82 (15.39)     3:42.91 (15.09)     3:58.19 (15.28)
        4:13.39 (15.20)     4:28.93 (15.54)     4:44.39 (15.46)     5:00.00 (15.61)
        5:15.30 (15.30)     5:30.87 (15.57)     5:46.19 (15.32)     6:02.04 (15.85)
        6:17.59 (15.55)     6:33.42 (15.83)     6:48.66 (15.24)     7:04.37 (15.71)
        7:19.97 (15.60)     7:35.55 (15.58)     7:51.19 (15.64)     8:06.94 (15.75)
     16:59.44 (8:52.50)
 22 Veit, Sean                   Ohio State          16:30.00   17:17.49  
                  13.51       27.96 (14.45)       42.86 (14.90)       57.88 (15.02)
        1:13.27 (15.39)     1:28.69 (15.42)     1:44.20 (15.51)     1:59.50 (15.30)
        2:14.92 (15.42)     2:30.35 (15.43)     2:43.83 (13.48)     3:01.59 (17.76)
        3:17.30 (15.71)     3:32.71 (15.41)     3:48.56 (15.85)     4:03.96 (15.40)
        4:17.73 (13.77)     4:35.32 (17.59)     4:48.96 (13.64)     5:06.76 (17.80)
        5:19.71 (12.95)     5:38.22 (18.51)     5:51.71 (13.49)     6:09.69 (17.98)
        6:25.61 (15.92)     6:41.20 (15.59)     6:57.26 (16.06)     7:13.01 (15.75)
        7:24.17 (11.16)     7:44.73 (20.56)     8:00.77 (16.04)     8:16.74 (15.97)
     17:17.49 (9:00.75)
 23 Neukirch, Joseph             SIU                 16:38.53   17:26.59  
                  12.85       27.37 (14.52)       42.30 (14.93)       57.56 (15.26)
        1:13.02 (15.46)     1:28.59 (15.57)     1:44.00 (15.41)     1:59.69 (15.69)
        2:15.03 (15.34)     2:30.47 (15.44)     2:45.92 (15.45)     3:01.39 (15.47)
        3:17.12 (15.73)     3:32.98 (15.86)     3:48.74 (15.76)     4:04.37 (15.63)
        4:20.18 (15.81)     4:35.97 (15.79)     4:51.73 (15.76)     5:07.71 (15.98)
        5:23.33 (15.62)     5:39.12 (15.79)     5:55.00 (15.88)     6:11.04 (16.04)
        6:26.77 (15.73)     6:42.77 (16.00)     6:58.57 (15.80)     7:14.43 (15.86)
        7:30.63 (16.20)     7:46.81 (16.18)     8:02.76 (15.95)     8:18.97 (16.21)
     17:26.59 (9:07.62)
 24 Williams, Brad               Wabash              17:30.00   17:31.07  
                  13.14       27.56 (14.42)       42.46 (14.90)       57.50 (15.04)
        1:12.87 (15.37)     1:28.16 (15.29)     1:43.72 (15.56)     1:59.22 (15.50)
        2:14.83 (15.61)     2:30.17 (15.34)     2:45.83 (15.66)     3:01.39 (15.56)
        3:17.02 (15.63)     3:32.76 (15.74)     3:48.49 (15.73)     4:04.18 (15.69)
        4:19.86 (15.68)     4:35.63 (15.77)     4:51.54 (15.91)     5:07.29 (15.75)
        5:23.29 (16.00)     5:39.16 (15.87)     5:55.21 (16.05)     6:11.14 (15.93)
        6:27.18 (16.04)     6:43.24 (16.06)     6:59.08 (15.84)     7:14.94 (15.86)
        7:30.91 (15.97)     7:46.93 (16.02)     8:03.09 (16.16)     8:19.23 (16.14)
     17:31.07 (9:11.84)
 -- Jackson, Ryan                SIU                 16:36.75        SCR  
 
Event 16  Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
        Pool: ! 1:47.74                                                        
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points 
===============================================================================
Finals
  1 Swanson, Tony                Nu-Men               1:49.31    1:46.68!  20  
                  12.31       25.05 (12.74)       38.05 (13.00)       51.40 (13.35)
        1:05.21 (13.81)     1:18.82 (13.61)     1:32.82 (14.00)     1:46.68 (13.86)
  2 Paul, Louis                  Purdue Swimming      1:49.64    1:47.31!  17  
                  12.20       25.23 (13.03)       38.61 (13.38)       52.22 (13.61)
        1:05.83 (13.61)     1:19.65 (13.82)     1:33.58 (13.93)     1:47.31 (13.73)
  3 Possato, Marcelo             SIU                  1:48.37    1:48.03   16  
                  12.15       25.06 (12.91)       38.60 (13.54)       52.51 (13.91)
        1:06.27 (13.76)     1:20.23 (13.96)     1:34.43 (14.20)     1:48.03 (13.60)
  4 Ciurca, Andrei               Iowa                 1:53.11    1:49.62   15  
                  12.02       25.12 (13.10)       38.84 (13.72)       52.64 (13.80)
        1:06.74 (14.10)     1:21.04 (14.30)     1:35.61 (14.57)     1:49.62 (14.01)
  5 Campioni, Andreas            Ohio State           1:51.89    1:51.93   14  
                  12.45       25.79 (13.34)       39.67 (13.88)       53.76 (14.09)
        1:08.02 (14.26)     1:22.82 (14.80)     1:37.72 (14.90)     1:51.93 (14.21)
  6 Jackson, Kyle                Purdue Swimming      1:52.40    1:52.19   13  
                  13.32       27.23 (13.91)       41.27 (14.04)       55.45 (14.18)
        1:09.41 (13.96)     1:23.66 (14.25)     1:38.17 (14.51)     1:52.19 (14.02)
  7 Hughes, David                Purdue Swimming      1:53.25    1:53.35   12  
                  12.62       25.79 (13.17)       39.73 (13.94)       54.11 (14.38)
        1:08.49 (14.38)     1:23.42 (14.93)     1:38.76 (15.34)     1:53.35 (14.59)
  8 Gough, Galen                 Wyoming              1:54.19    1:55.63   11  
                  12.94       26.39 (13.45)       40.37 (13.98)       54.70 (14.33)
        1:09.41 (14.71)     1:24.50 (15.09)     1:40.25 (15.75)     1:55.63 (15.38)
Consols
  9 King, Nate                   Ohio State           1:54.72    1:52.71    9  
                  13.33       27.30 (13.97)       41.56 (14.26)       56.19 (14.63)
        1:10.59 (14.40)     1:25.12 (14.53)     1:39.41 (14.29)     1:52.71 (13.30)
 10 Pheil, Natan                 Iowa                 1:55.97    1:54.01    7  
                  12.67       26.45 (13.78)       40.54 (14.09)       55.01 (14.47)
        1:09.48 (14.47)     1:24.37 (14.89)     1:39.21 (14.84)     1:54.01 (14.80)
 11 Maclean, Ethan               Wyoming              1:55.15    1:54.05    6  
                  12.84       26.08 (13.24)       40.15 (14.07)       54.42 (14.27)
        1:08.99 (14.57)     1:23.96 (14.97)     1:39.17 (15.21)     1:54.05 (14.88)
 12 Dickson, Luke                Purdue Swimming      1:55.14    1:54.22    5  
                  13.11       26.89 (13.78)       41.13 (14.24)       55.59 (14.46)
        1:10.09 (14.50)     1:24.83 (14.74)     1:39.82 (14.99)     1:54.22 (14.40)
 13 Richards, Mitchell           SIU                  1:54.85    1:54.58    4  
                  13.01       26.74 (13.73)       41.04 (14.30)       55.60 (14.56)
        1:10.43 (14.83)     1:25.44 (15.01)     1:40.39 (14.95)     1:54.58 (14.19)
 14 Cenci, Nick                  Purdue Swimming      1:56.22    1:55.67    3  
                  12.92       27.13 (14.21)       41.69 (14.56)       56.54 (14.85)
        1:11.35 (14.81)     1:26.18 (14.83)     1:41.09 (14.91)     1:55.67 (14.58)
 15 Gustafson, Mike              Nu-Men               1:56.47    1:57.65    2  
                  13.40       27.66 (14.26)       42.34 (14.68)       57.13 (14.79)
        1:12.12 (14.99)     1:27.08 (14.96)     1:42.74 (15.66)     1:57.65 (14.91)
 16 Stoneberg, Chris             Ohio State           1:56.03    1:58.95    1  
                  12.97       26.71 (13.74)       41.36 (14.65)       56.31 (14.95)
        1:11.62 (15.31)     1:26.97 (15.35)     1:43.03 (16.06)     1:58.95 (15.92)
Bonus
 17 Ferber, Guy                  Wyoming              1:56.69    1:57.04  
                  13.65       27.82 (14.17)       42.30 (14.48)       57.08 (14.78)
        1:12.01 (14.93)     1:27.08 (15.07)     1:42.40 (15.32)     1:57.04 (14.64)
 18 Adams, Luke                  Buffalo              1:57.16    1:57.14  
                  13.12       26.84 (13.72)       41.00 (14.16)       55.70 (14.70)
        1:10.77 (15.07)     1:26.18 (15.41)     1:41.67 (15.49)     1:57.14 (15.47)
 19 Bessel, Kurt                 Buffalo              1:58.61    1:57.89  
                  13.01       26.61 (13.60)       40.95 (14.34)       55.74 (14.79)
        1:11.22 (15.48)     1:26.91 (15.69)     1:42.48 (15.57)     1:57.89 (15.41)
 20 Ellam, Bryant                SIU                  1:57.20    1:58.37  
                  13.16       27.30 (14.14)       42.11 (14.81)       57.24 (15.13)
        1:12.47 (15.23)     1:27.99 (15.52)     1:43.45 (15.46)     1:58.37 (14.92)
 21 Dingledine, Erik             Ohio State           1:59.38    1:58.58  
                  13.44       27.73 (14.29)       42.50 (14.77)       57.60 (15.10)
        1:12.90 (15.30)     1:28.25 (15.35)     1:43.89 (15.64)     1:58.58 (14.69)
 22 McCormack, Evan              Buffalo              1:58.98    1:58.60  
                  13.40       27.30 (13.90)       41.90 (14.60)       56.93 (15.03)
        1:12.10 (15.17)     1:27.56 (15.46)     1:43.27 (15.71)     1:58.60 (15.33)
 23 Herschberger, Benji          Ohio State           1:57.00    1:59.07  
                  14.04       28.29 (14.25)       42.79 (14.50)       57.62 (14.83)
        1:12.76 (15.14)     1:28.37 (15.61)     1:43.82 (15.45)     1:59.07 (15.25)
 24 Perkins, Matt                Wabash               1:58.70    1:59.77  
                  13.32       27.22 (13.90)       42.05 (14.83)       57.16 (15.11)
        1:12.81 (15.65)     1:28.34 (15.53)     1:44.18 (15.84)     1:59.77 (15.59)
Preliminaries
 21 Aydin, Emre                  Wyoming              1:58.51             
 26 Wood, Jim                    Buffalo              1:59.39             
 27 Yarger, Jon                  Buffalo              1:59.45             
 28 Lemyre, RJ                   Ohio State           1:59.98             
 -- Hamming, Mark                Nu-Men               1:49.00         X   
 
Event 17  Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
        Pool: ! 43.53                                                          
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points 
===============================================================================
Finals
  1 Grevers, Matt                Nu-Men                 44.02      43.53!  20  
                  10.00       20.94 (10.94)       32.33 (11.39)       43.53 (11.20)
  2 Kazmierczak, Konrad          Iowa                   45.85      45.24   17  
                  10.44       21.69 (11.25)       33.38 (11.69)       45.24 (11.86)
  3 Seay, Tommy                  Ohio State             45.46      45.76   16  
                  10.36       21.87 (11.51)       33.96 (12.09)       45.76 (11.80)
